Генерация видео в SpeShu.AI
Ролики из текста или из готовой картинки: Kling 3.0, Veo, Seedance, Hailuo, Grok Imagine и другие модели. Оплата с баланса за секунду, стоимость видна до запуска.
Войти в SpeShu.AIИз текста или из фото — с чего начать
Существуют два пути. Первый: вы пишете описание сцены, и модель создаёт ролик с нуля. Второй: вы загружаете исходное изображение, и модель его оживляет. Первый путь подходит, когда важна идея и движение, а не конкретные детали кадра.
Если в кадре должно быть что-то точное, например товар, лицо, логотип или интерьер, начинайте с изображения. Возьмите готовую картинку или сгенерируйте её в разделе изображений SpeShu.AI, а потом анимируйте прямо в «Студии», не переключаясь между сервисами.
Какие видеомодели есть в SpeShu.AI
В каталоге собраны Kling 3.0, Veo, модели Seedance от Bytedance (Seedance 2, Seedance 2.5, Seedance 2 Fast, Seedance 2 Mini), Hailuo в режимах Текст-в-Видео и Изображение-в-Видео с уровнями Standard и Pro, Grok Imagine, Gemini Omni Video, Gemini Omni Flash 1.1, OmniHuman 1.5 в режиме Изображение-в-Видео и WAN. Kling 3.0 стоит от 11,03 ₽ за секунду. Цена у многих моделей считается так же, за 1 секунду ролика.
Выбор зависит от задачи: Grok Imagine умеет расширять видео и повышать качество готового ролика, OmniHuman 1.5 работает из изображения, Seedance даёт несколько версий под разные запросы. Музыку к ролику можно создать в разделе музыки SpeShu.AI.
Как запустить генерацию
Откройте вкладку «Видео», введите описание сцены, при необходимости добавьте исходное изображение, настройте параметры и выберите модель. Примерную стоимость сервис показывает до запуска, поэтому сумма не станет сюрпризом.
Первый прогон делайте короткой длительности. Так вы за небольшие деньги проверите, как модель поняла сцену, и только потом запустите полную версию. Итоговую сумму смотрите до запуска.
Если генерация завершилась сбоем, а деньги списались, сумма вернётся на баланс после проверки. Не запускайте один платный запрос много раз подряд, потому что списания идут за каждую попытку. В поддержку пишите с ID профиля, названием модели и скриншотами.
Цены на генерацию видео
| Модель | Генерация 1 шт |
|---|---|
| Bytedance Seedance 2 | от 14,96 ₽ / 1 сек |
| Seedance 2.5 | от 22,05 ₽ / 1 сек |
| Bytedance Seedance 2 Fast | от 12,21 ₽ / 1 сек |
| Seedance 2 Mini | от 2,99 ₽ / 1 сек |
| OmniHuman 1.5 Изображение-в-Видео | 21,26 ₽ / 1 сек |
| Gemini Omni Video | от 70,88 ₽ |
| Gemini Omni Flash 1.1 | от 49,61 ₽ |
| Grok Imagine 1.5 Изображение-в-Видео | от 1,89 ₽ / 1 сек |
| Grok Imagine Расширение видео | от 21,26 ₽ |
| Grok Imagine Изображение-в-Видео | от 1,89 ₽ / 1 сек |
| Grok Imagine Текст-в-Видео | от 1,89 ₽ / 1 сек |
| Grok Imagine Апскейлинг видео | 15,75 ₽ |
| Hailuo Изображение-в-Видео Pro | 44,89 ₽ |
| Hailuo Изображение-в-Видео Standard | от 9,45 ₽ |
| Hailuo Текст-в-Видео Pro | 44,89 ₽ |
| Hailuo Текст-в-Видео Standard | от 23,63 ₽ |
| Hailuo 2.3 Изображение-в-Видео Pro | от 35,44 ₽ |
| Hailuo 2.3 Изображение-в-Видео Standard | от 23,63 ₽ |
| HappyHorse 1.1 Изображение-в-Видео | от 17,72 ₽ / 1 сек |
| HappyHorse 1.1 Референс-в-Видео | от 17,72 ₽ / 1 сек |
| HappyHorse 1.1 Текст-в-Видео | от 17,72 ₽ / 1 сек |
| HappyHorse Изображение-в-Видео | от 22,05 ₽ / 1 сек |
| HappyHorse Референс-в-Видео | от 22,05 ₽ / 1 сек |
| HappyHorse Текст-в-Видео | от 22,05 ₽ / 1 сек |
| HappyHorse Редактирование Видео | от 22,05 ₽ / 1 сек |
| InfiniTalk Аудио-в-Видео | от 2,36 ₽ / 1 сек |
| Kling 2.6 Изображение-в-Видео | от 43,31 ₽ |
| Kling 2.6 Контроль Движения | от 8,66 ₽ / 1 сек |
| Kling 2.6 Текст-в-Видео | от 43,31 ₽ |
| Kling 3.0 Omni Image-to-Video | от 11,03 ₽ / 1 сек |
| Kling 3.0 Omni Reference-to-Video | от 11,03 ₽ / 1 сек |
| Kling 3.0 Omni Text-to-Video | от 11,03 ₽ / 1 сек |
| Kling 3.0 Omni Transformation | от 15,75 ₽ / 1 сек |
| Kling 3.0 Контроль Движения | от 15,75 ₽ / 1 сек |
| Kling 3.0 | от 11,03 ₽ / 1 сек |
| Kling ИИ Аватар Pro | 189,00 ₽ |
| Kling ИИ Аватар Standard | 94,50 ₽ |
| Kling 2.1 Master Изображение-в-Видео | 25,20 ₽ / 1 сек |
| Kling 2.1 Master Текст-в-Видео | 25,20 ₽ / 1 сек |
| Kling 2.1 Pro | 7,88 ₽ / 1 сек |
| Kling 2.1 Standard | 3,94 ₽ / 1 сек |
| Kling 2.5 Turbo Pro Изображение-в-Видео | 6,62 ₽ / 1 сек |
| Kling 2.5 Turbo Pro Текст-в-Видео | 6,62 ₽ / 1 сек |
| Kling 3 Turbo Изображение-в-Видео | от 14,18 ₽ / 1 сек |
| Kling 3 Turbo Изображение-в-Видео | от 14,18 ₽ / 1 сек |
| MiniMax H3 Изображение-в-Видео | от 17,72 ₽ / 1 сек |
| MiniMax H3 Референс-в-Видео | от 17,72 ₽ / 1 сек |
| MiniMax H3 Текст-в-Видео | от 17,72 ₽ / 1 сек |
| PixVerse V6 Продление Видео | от 3,15 ₽ / 1 сек |
| PixVerse V6 Изображение-в-Видео | от 3,15 ₽ / 1 сек |
| PixVerse V6 Fusion Изображение-в-Видео | от 3,54 ₽ / 1 сек |
| PixVerse V6 Текст-в-Видео | от 3,15 ₽ / 1 сек |
| PixVerse V6 Переход Изображение-в-Видео | от 3,15 ₽ / 1 сек |
| Topaz Апскейл Видео | от 6,30 ₽ / 1 сек |
| Volcengine Видео-в-Видео | 6,30 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.2 Turbo A14B Речь-в-Видео | от 9,45 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.2 Анимированное Движение | от 4,73 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.2 Анимированная Замена | от 4,73 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.5 Изображение-в-Видео | от 16,38 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.5 Текст-в-Видео | от 9,45 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.6 Изображение-в-Видео | от 19,11 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.6 Текст-в-Видео | от 11,03 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.6 Видео-в-Видео | от 11,03 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.7 Изображение-в-Видео | от 12,60 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.7 Референс-в-Видео | от 12,60 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.7 Текст-в-Видео | от 12,60 ₽ / 1 сек |
| Wan 2.7 Редактирование Видео | от 12,60 ₽ / 1 сек |
| Wan 3.0 Video | от 6,30 ₽ / 1 сек |
| Wan 3.0 Video Prime | от 9,64 ₽ / 1 сек |
Частые вопросы о генерации видео
Входит ли видео в подписку SpeShu.AI?
Нет. Видео оплачивается с основного баланса по факту генерации. Если у тарифа предусмотрена скидка, она учитывается автоматически.
Можно ли продлить готовое видео?
У Grok Imagine есть отдельный режим расширения видео: он добавляет продолжительность к уже созданному ролику.
Можно ли поднять качество готового ролика?
Да, апскейлинг тоже делает Grok Imagine. Режим повышает качество видео после генерации.
Что прислать в поддержку при ошибке генерации?
Три вещи: ID профиля, название модели и скриншоты ошибки.